產品名稱:低碳鋼絲
重要用途低碳鋼絲
鋼絲的直徑尺寸及允許偏差
公稱直徑 允許偏差 公稱直徑 允許偏差 0.30 ±0.02 1.80 ±0.04 0.40 2.00 0.50 2.30 0.60 2.60 0.80 ±0.03 3.00 ±0.05 1.00 3.50 1.20 4.00 1.40 4.50 1.60 5.00-6.00 鋼絲的圈形
鋼絲應有均勻規則的圈形。剪斷綁扎線后,鋼絲的自由圈徑應不小于鋼絲盤繞圈徑,允許出現圈形放大現象,但在同一卷和統一批鋼絲中放大程度應大致均勻。
3. 牌號及化學成分要求
材質 | 英標 | 美標 | 日標 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |||
Q195 | S185 | 1.0035 | Grade B | SS330 | max 0.12 | max 0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.04 | |||||
Q235 | S235JR | 1.0038 | Grade D | SS440 | max 0.22 | max 0.35 | 0.30-0.65 | ≤0.045 | ≤0.045 | |||||
1005 | C4D | 1.0300 | G 10050 | 1005 | max 0.06 | max 0.30 | 0.30-0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
1006 | C7D | 1.0313 | G 10060 | 1006 | SWRM 6 | 0.05-0.09 | max 0.30 | 0.30-0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
1008 | C9D | 1.0304 | G 10080 | 1008 | SWRM 8 | max 0.10 | max 0.30 | max 0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
1010 | C10D | 1.0310 | G 10100 | 1010 | SWRM 10 | S10C | 0.08-0.13 | max 0.30 | 0.30-0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 |
1012 | C12D | 1.0311 | G 10120 | 1012 | SWRM 12 | S12C | 0.10-0.15 | max 0.30 | 0.30-0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 |
15# | C15D | 1.0413 | G 10150 | 1015 | SWRM 15 | S15C | 0.12-0.17 | max 0.30 | 0.30-0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 |
17# | C18D | 1.0416 | G 10170 | 1017 | SWRM 17 | S17C | 0.15-0.20 | max 0.30 | 0.30-0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 |
20# | C20D | 1.0414 | G 10200 | 1020 | SWRM 20 | S20C | 0.18-0.23 | max 0.30 | 0.30-0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 |
4. 鋼絲表面應當是光滑的,不應有拉痕、撕裂、生銹等對鋼絲使用有明顯不利影響的表 面缺陷。
5.力學性能
公稱直徑mm | 抗拉強度 | 扭轉次數 (不小于) | 彎曲次數 (不小于) |
0.30 | 395 | 30 | 打結拉伸試驗抗拉強度:不小于225Mpa |
0.40 | 30 | ||
0.50 | 30 | ||
0.60 | 30 | ||
0.80 | 30 | ||
1.00 | 25 | 22 | |
1.20 | 25 | 18 | |
1.40 | 20 | 14 | |
1.60 | 20 | 12 | |
1.80 | 18 | 12 | |
2.00 | 18 | 10 | |
2.30 | 15 | 10 | |
2.60 | 15 | 8 | |
3.00 | 12 | 10 | |
3.50 | 12 | 10 | |
4.00 | 10 | 8 | |
4.50 | 10 | 8 | |
5.00 | 8 | 6 | |
6.00 | 6 | 3 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;